Kassim Abdela, شخص عادي
جميع القوائم Kassim Abdela (14)
| نوع | سرد العنوان | نوع العقار | مربع | السعر | الكلمة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | بيع | I fen günkü g bu okul | شقة | 0 م2 | فرك 4,508,665 للبيع | الطوابق: 0 |
![]() | بيع | B1-FF-S13 | شقة | 0 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 |
| بيع | abc | شقة 1 غرف نوم | 50 م2 | السعر على طرح | 1/4 | |
| تأجير الممتلكات | نسخة من Sunset Hotel | الفندق | السعر على طرح | 3/7 | ||
| بيع | نسخة من مجمع سكني من MCR. الألعاب الرياضية | شقة | السعر على طرح | 2/10 | ||
![]() | بيع | fgdf | شقة | 0 م2 | السعر على طرح | الطوابق: 0 |
![]() | بيع | Et nkomo jff | شقة | 0 م2 | فرك 3,636,279 للبيع | الطوابق: 0 |
| بيع | مجمع سكني من MCR. الألعاب الرياضية | شقة | السعر على طرح | الطوابق: 10 | ||
| تأجير الممتلكات | Sunset Hotel | الفندق | السعر على طرح | الطوابق: 0 | ||
| تأجير الممتلكات | شقة، بولشايا Polyanka شارع، 28 | شقة 1 غرف نوم | 35 م2 | فرك 93,462 في الشهر | 7/14 | |
| تأجير الممتلكات | منزل ريفي للإيجار الشهري في موسكو أوبلاست باد ايفو، تشيخوف، | منزل 4 غرف نوم | 150 م2 | فرك 116,827 في الشهر | الطوابق: 2 | |
| تأجير الممتلكات | منزل ريفي في تسوية Stolbovaya | منزل 4 غرف نوم | 350 م2 | فرك 14,019 في اليوم الواحد | 1/2 | |
| بيع | 3 غرف نوم | شقة 3 غرف نوم | 95 م2 | فرك 4,940,691 للبيع | 7/10 | |
| بيع | ملحق:2 | شقة 2 غرف نوم | 66.2 م2 | فرك 3,436,427 للبيع | 2/10 |

English
Русский
Deutsch
Español
Türkçe
